E40A051C-495C-4EF9-8621-32744E6055E2
トランプを恨む投資家は多い。(写真=やりすぎトランプちゃん)

トランプによるAmazonへの攻撃が止まりません。
Amazonを名指しし、「郵便詐欺師」とまで一企業を叩きまくるトランプ大統領。外国企業を叩くならまだしも、仮にもAmazonは自国の成長企業です。トランプ大統領はなぜここまでAmazonを毛嫌いするのでしょうか?

それは、トランプの支持基盤にあります。トランプの支持基盤は「衰退企業」に従属する労働者であり、仕事を奪われる恐怖や不満を抱えている人が多いのです。トランプにとってすれば、移民と同様、労働者を奪うAmazonは同じように”敵”なのです。

また、実店舗が淘汰されることは不動産業界にも大きな影響があります。Amazonが小売を閉鎖に追い込むことで不動産業界にもジワジワとダメージが加わります。トランプは不動産出身であるため、この事態がとても見過ごせない心境にあることは間違いありません。

個人情報が大統領選挙に活用されたFacebook問題には興味を示さず、ひたすらAmazonをサンドバッグにするのは、トランプなりの理由があるのです。


49

「私は選挙の前からAmazonに懸念を表明してきた。 他と違って、Amazonは州と地方自治体に殆ど、むしろ全く税金を払わず、郵便システムを配達係として使用しているのだ(我が国アメリカは多額の損失だ!)そして、数千もの小売業者を失業させているのだ。」

さて、毎月恒例ですが、今月もNYダウ構成銘柄の配当利回りを整理します。
利回りは増配・減配、株価の上昇・下落により変わるものなので、一概に利回りが高いから良いというわけではありません。しかし、銘柄選びにおける重要な参考指標であることには間違いありませんので、ご活用いただければと存じます。

SPONSORED LINK


■NYダウ構成銘柄 配当利回りランキング  - 2018年4月時点
今月順位 前月順位 前月比順位 企業名 シンボル 業種 採用日 増配年数 配当利回り
1 1 (--) ベライゾン・コミュニケーションズ VZ 通信 2004年4月8日 13年 5.01%
2 2 (--) エクソンモービル XOM 石油 1928年10月1日 35年 4.21%
3 4 ↑UP インターナショナル・ビジネス・マシーンズ IBM コンピューター 1979年6月29日 22年 4.00%
4 3 ↓DOWN シェブロン CVX 石油 2008年2月19日 31年 3.99%
5 5 ↓DOWN ファイザー PFE 医薬品 2004年4月8日 8年 3.88%
6 6 (--) コカ・コーラ KO 飲料 1987年3月12日 55年 3.66%
7 9 ↑UP ゼネラルエレクトリック GE 総合電機・金融 1896年5月26日 0年 3.66%
8 7 ↓DOWN メルク&カンパニー MRK 医薬品 1979年6月29日 7年 3.60%
9 8 ↓DOWN プロクター&ギャンブル PG 日用品 1932年5月26日 61年 3.56%
10 10 (--) シスコシステムズ CSCO 情報・通信業 2009年6月8日 7年 3.22%
11 12 ↑UP ジョンソン・エンド・ジョンソン JNJ 医薬品 1997年3月17日 55年 2.70%
12 11 ↓DOWN マクドナルド MCD 外食 1985年10月30日 42年 2.56%
13 14 ↑UP 3Mカンパニー MMM 化学 1976年8月9日 60年 2.56%
14 13 ↓DOWN インテルコーポレーション INTC 半導体 1999年11月1日 10年 2.45%
15 17 ↑UP ダウ・デュポン DWDP 化学 2017年9月1日 0年 2.45%
16 15 ↓DOWN ウォルマートストアーズ WMT 小売業 1997年3月17日 44年 2.43%
17 16 ↓DOWN ホームデポ HD 小売業 1999年11月1日 8年 2.38%
18 18 (--) ユナイテッドテクノロジーズ UTX 航空宇宙・防衛 1939年3月14日 24年 2.27%
19 19 (--) キャタピラー CAT 重機 1991年5月6日 24年 2.17%
20 20 (--) トラベラーズ・カンパニー・インク TRV 保険 2009年6月8日 13年 2.14%
21 22 ↑UP ボーイング BA 航空機 1987年3月12日 7年 2.12%
22 21 ↓DOWN JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー JPM 金融 1991年5月6日 7年 2.08%
23 23 (--) マイクロソフト MSFT ソフトウェア 1999年11月1日 16年 1.89%
24 24 (--) ウォルト・ディズニー DIS 娯楽・メディア 1991年5月6日 8年 1.70%
25 25 (--) アメリカンエクスプレス AXP 金融 1982年8月30日 6年 1.54%
26 26 (--) アップル AAPL コンピュータ 2015年3月19日 6年 1.51%
27 27 (--) ユナイテッドヘルス・グループ UNH 保険 2012年9月21日 8年 1.38%
28 28 (--) ナイキ NKE その他製品 2013年9月20日 16年 1.25%
29 29 (--) ゴールドマン・サックス GS 金融 2013年9月20日 7年 1.21%
30 30 (--) ビザ V その他金融 2013年9月20日 10年 0.71%

にほんブログ村 株ブログへ
1日1回応援お願いします♪

SPONSORED LINK


米国株四半期速報2018年春号
亜州IR株式会社
星雲社
2018-04-16