
30万円の投資から始めた「THEO+docomo」ですが、ただ放置しているだけで着実に資産が増えているのが見て取れます。
損益 +82,413円 (+10.99%) で爆益ですwww
しかも、コロナショックや最近の日経平均が-1200円安など世界的な株価暴落後でもこの好パフォーマンスを維持しているから驚きを隠せません。

そもそも「THEO+docomo」は下落時にも自動で淡々と買い続けてくれる仕組みであり、上昇相場時にはアクセルとなって総資産を押し上げてくれる効果があります。
完全放置の長期投資にはベストの投資サービスであるため、
・戦略的に投資をしているのに含み損に喘いでしまっている投資家
・確実にコツコツ利益を出していく安全堅実な投資したい投資家
にはもってこいのサービスです。
チョコと一緒に「THEO+docomo」を始めて、資産増加を狙いましょう(๑•̀ㅂ•́)و✧
総資産 | 収益額 | 収益率 | |
---|---|---|---|
2019年12月4週目 | 302,111円 | +2,111円 | +0.70% |
2020年1月1週目 | 301,904円 | +1,904円 | +0.63% |
2020年1月2週目 | 302,890円 | +2,890円 | +0.88% |
2020年1月3週目 | 336,890円 | +6,862円 | +2.08% |
2020年1月4週目 | 333,543円 | +3,543円 | +1.07% |
2020年2月1週目 | 357,672円 | -2,328円 | -0.65% |
2020年2月2週目 | 364,537円 | +4,537円 | +1.26% |
2020年2月3週目 | 364,466円 | +4,466円 | +1.24% |
2020年2月4週目 | 370,115円 | +10,115円 | +2.81% |
2020年2月5週目 | 338,268円 | -21,732円 | -6.04% |
2020年3月1週目 | 359,852円 | -30,148円 | -7.73% |
2020年3月2週目 | 298,027円 | -91,973円 | -23.58% |
2020年3月3週目 | 293,969円 | -96,031円 | -24.62% |
2020年3月4週目 | 328,933円 | -61,067円 | -15.66% |
2020年4月1週目 | 345,020円 | -74,980円 | -17.85% |
2020年4月2週目 | 370,641円 | -49,359円 | -11.75% |
2020年4月3週目 | 362,001円 | -57,999円 | -13.81% |
2020年4月4週目 | 361,311円 | -58,689円 | -13.97% |
2020年5月1週目 | 399,568円 | -50,432円 | -11.21% |
2020年5月2週目 | 390,572円 | -59,428円 | -13.21% |
2020年5月3週目 | 391,538円 | -58,462円 | -12.99% |
2020年5月4週目 | 401,520円 | -48,480円 | -10.77% |
2020年5月5週目 | 442,196円 | -37,804円 | -7.88% |
2020年6月1週目 | 461,710円 | -18,290円 | -3.81% |
2020年6月2週目 | 441,209円 | -38,791円 | -8.08% |
2020年6月3週目 | 451,927円 | -28,073円 | -5.85% |
2020年6月4週目 | 451,397円 | -28,603円 | -5.96% |
2020年7月1週目 | 487,025円 | -22,975円 | -4.50% |
2020年7月2週目 | 488,558円 | -21,442円 | -4.20% |
2020年7月3週目 | 493,827円 | -16,173円 | -3.17% |
2020年7月4週目 | 497,410円 | -12,590円 | -2.47% |
2020年8月1週目 | 518,206円 | -21,794円 | -4.04% |
2020年8月2週目 | 529,404円 | -10,506円 | -1.96% |
2020年8月3週目 | 538,289円 | -1,711円 | -0.32% |
2020年8月4週目 | 532,900円 | -7,100円 | -1.31% |
2020年8月5週目 | 542,471円 | +2,471円 | +0.46% |
2020年9月1週目 | 568,415円 | -1,585円 | -0.28% |
2020年9月2週目 | 560,170円 | -9,830円 | -1.72% |
2020年9月3週目 | 559,125円 | -10,875円 | -1.91% |
2020年9月4週目 | 546,030円 | -23,970円 | -4.21% |
2020年10月1週目 | 588,684円 | -11,316円 | -1.89% |
2020年10月2週目 | 598,639円 | -1,361円 | -0.23% |
2020年10月3週目 | 594,332円 | -5,668円 | -0.94% |
2020年10月4週目 | 590,832円 | -9,168円 | -1.53% |
2020年11月1週目 | 603,569円 | -26,431円 | -4.20% |
2020年11月2週目 | 624,469円 | -5,531円 | -0.88% |
2020年11月3週目 | 641,246円 | +11,246円 | +1.79% |
2020年11月4週目 | 642,252円 | +12,252円 | +1.94% |
2020年12月1週目 | 651,080円 | +21,080円 | +3.35% |
2020年12月2週目 | 683,680円 | +23,680円 | +3.59% |
2020年12月3週目 | 686,039円 | +26,039円 | +3.95% |
2020年12月4週目 | 684,895円 | +24,895円 | +3.77% |
2021年1月1週目 | 689,307円 | +29,307円 | +4.44% |
2021年1月2週目 | 734,237円 | +44,237円 | +6.41% |
2021年1月3週目 | 739,558円 | +49,558円 | +7.18% |
2021年1月4週目 | 744,192円 | +54,192円 | +7.85% |
2021年1月5週目 | 770,560円 | +50,560円 | +7.02% |
2021年2月1週目 | 786,518円 | +66,518円 | +9.24% |
2021年2月2週目 | 793,524円 | +73,524円 | +10.21% |
2021年2月3週目 | 798,018円 | +78,018円 | +10.84% |
2021年2月4週目 | 784,899円 | +64,899円 | +9.01% |
2021年3月1週目 | 816,464円 | +66,464円 | +8.86% |
2021年3月2週目 | 839,238円 | +89,238円 | +11.90% |
2021年3月3週目 | 834,749円 | +84,749円 | +11.30% |
2021年3月4週目 | 832,413円 | +82,413円 | +10.99% |
【THEO+docomoで資産運用を始める】
プロレベルの資産運用を完全おまかせで可能にしてくれるのが「THEO+docomo」です。
もともと、投資家から大人気の資産運用サービスTHEOが評判でしたが、docomoと提携することでdポイントが貯まる仕組みの新しいサービスとして誕生したのが「THEO+docomo」なのです。
「docomoユーザーのための資産運用?」
と思われがちですが、実はSoftbankでもauでも格安スマホを使っている人も誰でも利用できるサービスになっていて、dポイントがジャンジャン貯まるので超オトクなのです。
そのため、dポイントを貯めているユーザーに非常に恩恵のある投資サービスとなっていることから、チョコはTHEOではなく「THEO+docomo」を選んだというわけ。
【THEO+docomoで資産運用を始める】
【THEO+docomoで資産運用を始める】
■THEO+docomoの特徴
このサービスの特徴は、3つの質問(年齢や就業状況、金融資産学)を入力するだけで、AIがおまかせでポートフォリオを構築し、資産運用を開始してくれるところです。
ポートフォリオは米国株、中国株、ドイツ株、インド株などの成長株を中心に、米国債券や米国不動産、そしてゴールドを含んだ徹底的な分散投資を実現しています。
最終的な投資対象は11,000銘柄以上と、個人では絶対に構成が不可能な運用を「THEO+docomo」なら実現してくれるというわけです。
この運用でどれくらいのリターンが狙えるか見てみましょう。
たとえば、リーマンショックで大暴落する直前の2007年から「THEO+docomo」で運用したシミュレーションでは、短期的には元本を割り込む期間があるものの、長期的には1年あたり年率8.4%とプラスの試算結果が出ています。
さらに特筆すべき特徴として「AIアシスト」というAIが資産の大幅下落を予想して、リスクを回避する最強機能が備わっています。
投資家の市場心理を資産運用に反映する方法として、Thomson Reuters Market Psych Indices(以下、TRMI)というものがあります。
「THEO+docomo」では、投資対象銘柄や資産をTRMIと市場状況を元にしたAIアルゴリズムを構築しており、各銘柄や資産が大きく下落するかどうかをAIに判断させています。
この機能の効果によって、たとえばAIが特定の銘柄が大幅下落すると判断した場合、ポートフォリオの最適化条件をより保守的にすることで、損失が最大限に抑制することが可能となるのです(ガチですごい!)
チョコは「THEO+docomo」を始めるにあたり、まずは30万円を運用することにしました。
初心者でも始めやすいように、スマホで1万円から始められるので、まずはお試しでやってみるのもいいかもしれませんね。
自動積立の利用率は62.2%、積立停止や再開はいつでもできるので、あなたの生活に合わせた無理のない資産運用が「THEO+docomo」でなら実現できます。
【THEO+docomoで資産運用を始める】
■dカードも一緒に
なお、この投資サービスを使うならば、日本一dポイントが貯めやすい【dカード】を作っておくことをオススメします。
永年年会費無料、いつでも1%ポイント還元です。
【dカードを無料で作る】
ドコモのケータイ、ドコモ光を使っている人は利用料金1,000円につき10%ポイント還元の【dカード GOLD 】がオススメです。
なお、こちらのカードは年会費10,000円かかるのでご注意を(その分ポイントはめちゃくちゃ貯まります)。
【dカード GOLDを作る】
dポイントも貰えるし、完全放置で好成績が狙える良いサービス!!
コメント