
苦し紛れに古紙に関税を課す中国、対して米国は輸入品
米中貿易戦争の再熱により、世界株式市場が急落しました。
アメリカと中国はもはや世界2トップとなっていて、この2つの国の経済不安が増すということはすなわち、他国も影響が無視出来ない状況になります。
とはいえ、米中貿易戦争で痛手を負うのは輸出で成り立っている中国だけで、アメリカは輸出が少ないので経済影響があるわけではありません。
事実、昨年からこの問題は解決しないまま、株式市場は急落を繰り返していましたが、蓋を開けてみればアメリカ企業は好決算連発、S&P500株価は再び史上最高値を更新しました。
NYダウもあと一歩のところで最高値更新を逃しましたが、市場が落ち着きを取り戻せば、NYダウは再び上昇トレンドに変化するでしょう。
そもそも、米中貿易戦争などの企業業績に直接関与しない急落というのは、企業の実態が何も変化しないのに、株価がディスカウントされることになる。
つまり、その分配当利回りが上昇した上で、安く買うことが出来るので、投資家はトランプ大統領にお礼を言うべきなのです。
SPONSORED LINK
■NYダウ構成銘柄 配当利回りランキング - 2019年5月時点
今月順位 | 前月順位 | 前月比順位 | 企業名 | シンボル | 業種 | 採用日 | 増配年数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (--) | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | IBM | コンピューター | 1979年6月29日 | 23年 | 4.45% |
2 | 2 | (--) | ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 通信 | 2004年4月8日 | 14年 | 4.21% |
3 | 3 | (--) | エクソン・モービル | XOM | 石油 | 1928年10月1日 | 36年 | 4.06% |
4 | 4 | (--) | シェブロン | CVX | 石油 | 2008年2月19日 | 31年 | 3.86% |
5 | 6 | ↑UP | ファイザー | PFE | 医薬品 | 2004年4月8日 | 41年 | 3.55% |
6 | 5 | ↓DOWN | コカ・コーラ | KO | 飲料 | 1987年3月12日 | 56年 | 3.41% |
7 | 7 | (--) | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | WBA | 小売業 | 2018年6月26日 | 43年 | 3.29% |
8 | 8 | (--) | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | JPM | 金融 | 1991年5月6日 | 8年 | 3.16% |
9 | 11 | ↑UP | ホームデポ | HD | 小売業 | 1999年11月1日 | 9年 | 2.83% |
10 | 12 | ↓DOWN | 3Mカンパニー | MMM | 化学 | 1976年8月9日 | 60年 | 2.77% |
11 | 9 | ↓DOWN | プロクター&ギャンブル | PG | 日用品 | 1932年5月26日 | 62年 | 2.76% |
12 | 10 | ↓DOWN | メルク&カンパニー | MRK | 医薬品 | 1979年6月29日 | 8年 | 2.65% |
13 | 16 | ↑UP | シスコシステムズ | CSCO | 情報・通信業 | 2009年6月8日 | 8年 | 2.59% |
14 | 13 | ↓DOWN | ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 医薬品 | 1997年3月17日 | 56年 | 2.58% |
15 | 14 | ↓DOWN | キャタピラー | CAT | 重機 | 1991年5月6日 | 25年 | 2.47% |
16 | 15 | ↓DOWN | マクドナルド | MCD | 外食 | 1985年10月30日 | 43年 | 2.44% |
17 | 17 | (--) | インテル・コーポレーション | INTC | 半導体 | 1999年11月1日 | 10年 | 2.35% |
18 | 18 | (--) | トラベラーズ・カンパニー・インク | TRV | 保険 | 2009年6月8日 | 14年 | 2.25% |
19 | 20 | ↑UP | ウォルマート・ストアーズ | WMT | 小売業 | 1997年3月17日 | 45年 | 2.17% |
20 | 21 | ↑UP | ボーイング | BA | 航空機 | 1987年3月12日 | 7年 | 2.16% |
21 | 19 | ↓DOWN | ユナイテッド・テクノロジーズ | UTX | 航空宇宙・防衛 | 1939年3月14日 | 25年 | 2.06% |
22 | 22 | (--) | ゴールドマン・サックス | GS | 金融 | 2013年9月20日 | 8年 | 1.67% |
23 | 24 | ↑UP | ウォルト・ディズニー | DIS | 娯楽・メディア | 1991年5月6日 | 9年 | 1.59% |
24 | 23 | ↓DOWN | マイクロソフト | MSFT | ソフトウェア | 1999年11月1日 | 17年 | 1.56% |
25 | 25 | (--) | アップル | AAPL | コンピュータ | 2015年3月19日 | 7年 | 1.46% |
26 | 26 | (--) | ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | 保険 | 2012年9月21日 | 9年 | 1.46% |
27 | 27 | (--) | アメリカンエクスプレス | AXP | 金融 | 1982年8月30日 | 7年 | 1.33% |
28 | 28 | (--) | ナイキ | NKE | その他製品 | 2013年9月20日 | 17年 | 1.05% |
29 | 29 | (--) | ビザ | V | その他金融 | 2013年9月20日 | 11年 | 0.64% |
30 | 30 | (--) | ダウ | DOW | 化学 | 2019年4月2日 | 0年 | 0.00%(実績なし) |
利回りは低いけど増配幅の大きいAppleやVISAにも注目
SPONSORED LINK
コメント