ダウ・デュポンが除外された
今月のNYダウのトピックは、構成銘柄の変更があることです。
総合化学メーカーのダウ・デュポン(DWDP)が分社化し、新会社「ダウ(DOW)」が新規上場しました。
それに伴い、DWDPが構成銘柄から除外され、DOWが新規採用となっています。
DOWは上場初日、御祝儀相場の様相で多くの投資家から買われ、5%を超える大幅上昇となりNYダウを押し上げました。
買われた材料は投資家への手厚い還元策を早速打ち出していることで、たとえば新たな設備投資を極力減らし、自社株買い、そして高い配当で純利益の65%を株主還元すると同社CEOはコメントしています。
DOWのように、基本的にNYダウに採用される銘柄は全て株主還元意欲が旺盛で、「もはやNYダウの銘柄を買っているだけで良い」と考えられるほど手厚い還元が魅力です。
そのため、極論NYダウの高配当銘柄を上から順に買っていくだけでも、儲かる確率は高いと言えるでしょう。
SPONSORED LINK
■NYダウ構成銘柄 配当利回りランキング - 2019年4月時点
今月順位 | 前月順位 | 前月比順位 | 企業名 | シンボル | 業種 | 採用日 | 増配年数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (--) | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | IBM | コンピューター | 1979年6月29日 | 23年 | 4.38% |
2 | 3 | ↑UP | ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 通信 | 2004年4月8日 | 14年 | 4.08% |
3 | 4 | ↑UP | エクソン・モービル | XOM | 石油 | 1928年10月1日 | 36年 | 3.98% |
4 | 2 | ↓DOWN | シェブロン | CVX | 石油 | 2008年2月19日 | 31年 | 3.77% |
5 | 5 | (--) | コカ・コーラ | KO | 飲料 | 1987年3月12日 | 56年 | 3.44% |
6 | 6 | (--) | ファイザー | PFE | 医薬品 | 2004年4月8日 | 41年 | 3.35% |
7 | 14 | ↑UP | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | WBA | 小売業 | 2018年6月26日 | 43年 | 3.22% |
8 | 8 | (--) | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | JPM | 金融 | 1991年5月6日 | 8年 | 3.04% |
9 | 10 | ↑UP | プロクター&ギャンブル | PG | 日用品 | 1932年5月26日 | 62年 | 2.77% |
10 | 7 | ↓DOWN | メルク&カンパニー | MRK | 医薬品 | 1979年6月29日 | 8年 | 2.71% |
11 | 9 | ↓DOWN | ホームデポ | HD | 小売業 | 1999年11月1日 | 9年 | 2.69% |
12 | 12 | ↓DOWN | 3Mカンパニー | MMM | 化学 | 1976年8月9日 | 60年 | 2.67% |
13 | 15 | ↑UP | ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 医薬品 | 1997年3月17日 | 56年 | 2.64% |
14 | 17 | ↑UP | キャタピラー | CAT | 重機 | 1991年5月6日 | 25年 | 2.45% |
15 | 16 | ↑UP | マクドナルド | MCD | 外食 | 1985年10月30日 | 43年 | 2.43% |
16 | 13 | ↓DOWN | シスコシステムズ | CSCO | 情報・通信業 | 2009年6月8日 | 8年 | 2.39% |
17 | 20 | ↑UP | インテル・コーポレーション | INTC | 半導体 | 1999年11月1日 | 10年 | 2.27% |
18 | 19 | ↑UP | トラベラーズ・カンパニー・インク | TRV | 保険 | 2009年6月8日 | 14年 | 2.26% |
19 | 18 | ↓DOWN | ユナイテッド・テクノロジーズ | UTX | 航空宇宙・防衛 | 1939年3月14日 | 25年 | 2.20% |
20 | 21 | ↑UP | ウォルマート・ストアーズ | WMT | 小売業 | 1997年3月17日 | 45年 | 2.15% |
21 | 22 | ↑UP | ボーイング | BA | 航空機 | 1987年3月12日 | 7年 | 2.10% |
22 | 25 | ↑UP | ゴールドマン・サックス | GS | 金融 | 2013年9月20日 | 8年 | 1.58% |
23 | 24 | ↑UP | マイクロソフト | MSFT | ソフトウェア | 1999年11月1日 | 17年 | 1.53% |
24 | 26 | ↑UP | ウォルト・ディズニー | DIS | 娯楽・メディア | 1991年5月6日 | 9年 | 1.53% |
25 | 23 | ↓DOWN | アップル | AAPL | コンピュータ | 2015年3月19日 | 7年 | 1.48% |
26 | 27 | ↑UP | ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | 保険 | 2012年9月21日 | 9年 | 1.45% |
27 | 28 | ↑UP | アメリカンエクスプレス | AXP | 金融 | 1982年8月30日 | 7年 | 1.41% |
28 | 29 | ↑UP | ナイキ | NKE | その他製品 | 2013年9月20日 | 17年 | 1.03% |
29 | 30 | ↑UP | ビザ | V | その他金融 | 2013年9月20日 | 11年 | 0.63% |
30 | New | New | ダウ | DOW | 化学 | 2019年4月2日 | 0年 | 0.00%(実績なし) |
NYダウ銘柄買っておけば間違いないわ
SPONSORED LINK
コメント