配当重視の投資は「高確率」で上手くいく
配当金を重視した投資というのは、歴史的に有効であることが証明されています。
たとえば、NYダウで配当利回りが高い銘柄を上から順番に投資していく「ダウの犬」という投資法がありますが、これはプロ顔負けの高パフォーマンスを出してきたことで知られています。
2000年以降のパフォーマンスを眺めると、S&P500が配当込みで2倍になった一方で、ダウの犬は2.6倍でした。
SPONSORED LINK
そもそも、負け犬と言ってもNYダウに採用されるからには超優良企業であることが前提であるため、株価が上がらなかったのは市場から過小評価され過ぎていた可能性が高く、見直し買いがされることも多いことが要因でもあります。
SPONSORED LINK
そもそも、負け犬と言ってもNYダウに採用されるからには超優良企業であることが前提であるため、株価が上がらなかったのは市場から過小評価され過ぎていた可能性が高く、見直し買いがされることも多いことが要因でもあります。
優良株が安いということは、安く買えること、そして配当利回りが上昇します。
つまり、NYダウに採用された高配当銘柄は「株価上昇」と「高配当」の二重取りが出来る可能性が高いので、初心者でも安心出来る投資法であると言えます。
配当利回りが高い株を、積極的に買っていきましょう。
配当利回りが高い株を、積極的に買っていきましょう。
SPONSORED LINK
■NYダウ構成銘柄 配当利回りランキング - 2019年2月時点
今月順位 | 前月順位 | 前月比順位 | 企業名 | シンボル | 業種 | 採用日 | 増配年数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (--) | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | IBM | コンピューター | 1979年6月29日 | 23年 | 5.84% |
2 | 3 | ↑UP | ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 通信 | 2004年4月8日 | 14年 | 4.50% |
3 | 2 | ↓DOWN | エクソン・モービル | XOM | 石油 | 1928年10月1日 | 36年 | 4.39% |
4 | 4 | (--) | シェブロン | CVX | 石油 | 2008年2月19日 | 31年 | 4.03% |
5 | 5 | (--) | ファイザー | PFE | 医薬品 | 2004年4月8日 | 41年 | 3.45% |
6 | 10 | ↑UP | メルク&カンパニー | MRK | 医薬品 | 1979年6月29日 | 8年 | 3.31% |
7 | 6 | ↓DOWN | コカ・コーラ | KO | 飲料 | 1987年3月12日 | 56年 | 3.16% |
8 | 7 | ↓DOWN | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | JPM | 金融 | 1991年5月6日 | 8年 | 3.13% |
9 | 8 | ↓DOWN | プロクター&ギャンブル | PG | 日用品 | 1932年5月26日 | 62年 | 2.95% |
10 | 13 | ↑UP | ダウ・デュポン | DWDP | 化学 | 2017年9月1日 | 0年 | 2.91% |
11 | 11 | (--) | 3Mカンパニー | MMM | 化学 | 1976年8月9日 | 60年 | 2.88% |
12 | 9 | ↓DOWN | シスコシステムズ | CSCO | 情報・通信業 | 2009年6月8日 | 8年 | 2.83% |
13 | 12 | ↑UP | ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 医薬品 | 1997年3月17日 | 56年 | 2.73% |
14 | 15 | ↑UP | キャタピラー | CAT | 重機 | 1991年5月6日 | 25年 | 2.67% |
15 | 16 | ↑UP | マクドナルド | MCD | 外食 | 1985年10月30日 | 43年 | 2.65% |
16 | 18 | ↑UP | インテル・コーポレーション | INTC | 半導体 | 1999年11月1日 | 10年 | 2.47% |
17 | 19 | ↑UP | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | WBA | 小売業 | 2018年6月26日 | 43年 | 2.47% |
18 | 14 | ↓DOWN | ユナイテッド・テクノロジーズ | UTX | 航空宇宙・防衛 | 1939年3月14日 | 25年 | 2.44% |
19 | 17 | ↓DOWN | トラベラーズ・カンパニー・インク | TRV | 保険 | 2009年6月8日 | 14年 | 2.43% |
20 | 21 | ↑UP | ホームデポ | HD | 小売業 | 1999年11月1日 | 9年 | 2.24% |
21 | 22 | ↑UP | ウォルマート・ストアーズ | WMT | 小売業 | 1997年3月17日 | 45年 | 2.15% |
22 | 20 | ↓DOWN | ボーイング | BA | 航空機 | 1987年3月12日 | 7年 | 2.03% |
23 | 25 | ↑UP | マイクロソフト | MSFT | ソフトウェア | 1999年11月1日 | 17年 | 1.75% |
24 | 23 | ↓DOWN | アップル | AAPL | コンピュータ | 2015年3月19日 | 7年 | 1.71% |
25 | 24 | ↓DOWN | ゴールドマン・サックス | GS | 金融 | 2013年9月20日 | 8年 | 1.66% |
26 | 26 | (--) | ウォルト・ディズニー | DIS | 娯楽・メディア | 1991年5月6日 | 9年 | 1.59% |
27 | 27 | (--) | アメリカンエクスプレス | AXP | 金融 | 1982年8月30日 | 7年 | 1.49% |
28 | 28 | (--) | ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | 保険 | 2012年9月21日 | 9年 | 1.34% |
29 | 29 | (--) | ナイキ | NKE | その他製品 | 2013年9月20日 | 17年 | 1.07% |
30 | 30 | (--) | ビザ | V | その他金融 | 2013年9月20日 | 11年 | 0.71% |
SPONSORED LINK
コメント