世界一上場審査が厳しいNY証券取引所
米国株に投資する醍醐味はなんと言っても「株主ファースト」であることです。
たとえば、リーマンショックが発生した2008年はあのトヨタ自動車でさえも、配当金を大幅減配してしまいましたが、震源地となったアメリカではなんと減配どころか増配した企業が相次ぎました。
背景には、たとえ減配にしようものなら株主から経営失格の烙印を押され、役員は全員解雇かつビジネスの根幹を疑われ、生き残っていくことが不可能だからです。
これは資本主義の本場アメリカならではの文化であり、だからこそ米国株は未来永劫ホールドし続けられると言われる所以でもあります。
SPONSORED LINK
アメリカ上場企業における増配年数No.1のAWR
SPONSORED LINK
アメリカ上場企業における増配年数No.1のAWR
その証拠に、アメリカ企業は10年以上も連続増配する上場企業がなんと336社にも及びます。
20年連続増配する企業を見ても168社ありますが、日本企業では花王とSPK、三菱UFJリースのたった3社です。
30年以上増配する企業は日本企業では皆無です。
そのため、どこを切り取ってもアメリカ企業の圧勝であり、配当金を重視する投資をするならば、米国株が最適なのです。
2019年もコツコツ連続増配企業を買っていくことで、生涯に渡りあなたの資産増加の役割を果たしてくれるでしょう。
ちなみに、米国株では最高増配年数を誇る企業はカリフォルニアで水道事業を営むアメリカン・ステイツ・ウォーター(AWR)であり、その年数は64年です。
水道事業は絶対になくならない寡占事業であり、安定した収益が見込めるため、100年連続増配もほぼ確実に達成してくれる黄金銘柄です。
SPONSORED LINK
■10年以上連続増配を続ける米国株336社SPONSORED LINK
No. | 企業名 | ティッカー | 業種 | 増配年数(年) |
---|---|---|---|---|
1 | American States Water | AWR | Water Utilities | 64 |
2 | Dover Corp. | DOV | Machinery | 63 |
3 | Northwest Natural Gas | NWN | Gas Utilities | 63 |
4 | Emerson Electric | EMR | Electrical Equipment | 62 |
5 | Genuine Parts Co. | GPC | Distributors | 62 |
6 | Parker-Hannifin Corp. | PH | Machinery | 62 |
7 | Procter & Gamble Co. | PG | Household Products | 62 |
8 | 3M Company | MMM | Industrial Conglomerates | 60 |
9 | Vectren Corp. | VVC | Multi-Utilities | 59 |
10 | Cincinnati Financial | CINF | Insurance | 58 |
11 | Coca-Cola Company | KO | Beverages | 56 |
12 | Farmers & Merchants Bancorp | FMCB | Banks | 56 |
13 | Johnson & Johnson | JNJ | Pharmaceuticals | 56 |
14 | Lancaster Colony Corp. | LANC | Food Products | 56 |
15 | Lowe's Companies | LOW | Specialty Retail | 56 |
16 | Colgate-Palmolive Co. | CL | Household Products | 55 |
17 | Nordson Corp. | NDSN | Machinery | 55 |
18 | Hormel Foods Corp. | HRL | Food Products | 53 |
19 | ABM Industries Inc. | ABM | Commercial Services & Supplies | 52 |
20 | Tootsie Roll Industries | TR | Food Products | 52 |
21 | California Water Service | CWT | Water Utilities | 51 |
22 | Federal Realty Inv. Trust | FRT | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 51 |
23 | SJW Corp. | SJW | Water Utilities | 51 |
24 | Stanley Black & Decker | SWK | Machinery | 51 |
25 | Stepan Company | SCL | Chemicals | 51 |
26 | Target Corp. | TGT | Multiline Retail | 51 |
27 | Commerce Bancshares | CBSH | Banks | 50 |
28 | Altria Group Inc. | MO | Tobacco | 49 |
29 | Connecticut Water Service | CTWS | Water Utilities | 49 |
30 | H.B. Fuller Company | FUL | Chemicals | 49 |
31 | Sysco Corp. | SYY | Food & Staples Retailing | 49 |
32 | Black Hills Corp. | BKH | Multi-Utilities | 48 |
33 | National Fuel Gas | NFG | Gas Utilities | 48 |
34 | Becton Dickinson & Co. | BDX | Health Care Equipment & Supplies | 47 |
35 | Computer Services Inc. | CSVI | IT Services | 47 |
36 | Leggett & Platt Inc. | LEG | Household Durables | 47 |
37 | MSA Safety Inc. | MSA | Commercial Services & Supplies | 47 |
38 | PPG Industries Inc. | PPG | Chemicals | 47 |
39 | Tennant Company | TNC | Machinery | 47 |
40 | Universal Corp. | UVV | Tobacco | 47 |
41 | W.W. Grainger Inc. | GWW | Trading Companies & Distributors | 47 |
42 | Gorman-Rupp Company | GRC | Machinery | 46 |
43 | Helmerich & Payne Inc. | HP | Energy Equipment & Services | 46 |
44 | Kimberly-Clark Corp. | KMB | Household Products | 46 |
45 | Middlesex Water Co. | MSEX | Water Utilities | 46 |
46 | Nucor Corp. | NUE | Metals & Mining | 46 |
47 | PepsiCo Inc. | PEP | Beverages | 46 |
48 | VF Corp. | VFC | Textiles, Apparel & Luxury Goods | 46 |
49 | RPM International Inc. | RPM | Chemicals | 45 |
50 | S&P Global Inc. | SPGI | Capital Markets | 45 |
51 | Wal-Mart Inc. | WMT | Food & Staples Retailing | 45 |
52 | Automatic Data Proc. | ADP | IT Services | 44 |
53 | Consolidated Edison | ED | Multi-Utilities | 44 |
54 | Illinois Tool Works | ITW | Machinery | 44 |
55 | Telephone & Data Sys. | TDS | Wireless Telecommunication Services | 44 |
56 | United Bankshares Inc. | UBSI | Banks | 44 |
57 | Archer Daniels Midland | ADM | Food Products | 43 |
58 | McDonald's Corp. | MCD | Hotels, Restaurants & Leisure | 43 |
59 | MGE Energy Inc. | MGEE | Electric Utilities | 43 |
60 | Pentair Ltd. | PNR | Machinery | 43 |
61 | RLI Corp. | RLI | Insurance | 43 |
62 | Walgreens Boots Alliance Inc. | WBA | Food & Staples Retailing | 43 |
63 | Carlisle Companies | CSL | Industrial Conglomerates | 42 |
64 | Clorox Company | CLX | Household Products | 41 |
65 | Medtronic plc | MDT | Health Care Equipment & Supplies | 41 |
66 | Sherwin-Williams Co. | SHW | Chemicals | 40 |
67 | Franklin Resources | BEN | Capital Markets | 39 |
68 | Community Trust Banc. | CTBI | Banks | 38 |
69 | Eaton Vance Corp. | EV | Capital Markets | 38 |
70 | Old Republic International | ORI | Insurance | 37 |
71 | Weyco Group Inc. | WEYS | Distributors | 37 |
72 | AFLAC Inc. | AFL | Insurance | 36 |
73 | Air Products & Chem. | APD | Chemicals | 36 |
74 | Cintas Corp. | CTAS | Commercial Services & Supplies | 36 |
75 | ExxonMobil Corp. | XOM | Oil, Gas & Consumable Fuels | 36 |
76 | Sonoco Products Co. | SON | Containers & Packaging | 36 |
77 | AT&T Inc. | T | Diversified Telecommunication Services | 35 |
78 | Atmos Energy | ATO | Gas Utilities | 35 |
79 | Bemis Company | BMS | Containers & Packaging | 35 |
80 | Brown-Forman Class B | BF-B | Beverages | 35 |
81 | Brady Corp. | BRC | Commercial Services & Supplies | 33 |
82 | McCormick & Co. | MKC | Food Products | 33 |
83 | NACCO Industries | NC | Oil, Gas & Consumable Fuels | 33 |
84 | Universal Health Realty Trust | UHT | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 33 |
85 | Donaldson Company | DCI | Machinery | 32 |
86 | Eagle Financial Services | EFSI | Banks | 32 |
87 | Mercury General Corp. | MCY | Insurance | 32 |
88 | T. Rowe Price Group | TROW | Capital Markets | 32 |
89 | Tompkins Financial Corp. | TMP | Banks | 32 |
90 | 1st Source Corp. | SRCE | Banks | 31 |
91 | Chevron Corp. | CVX | Oil, Gas & Consumable Fuels | 31 |
92 | UGI Corp. | UGI | Gas Utilities | 31 |
93 | First Financial Corp. | THFF | Banks | 30 |
94 | Erie Indemnity Company | ERIE | Insurance | 29 |
95 | National Retail Properties | NNN | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 29 |
96 | Calvin B. Taylor Bankshares Inc. | TYCB | Banks | 28 |
97 | Jack Henry & Associates | JKHY | IT Services | 28 |
98 | MDU Resources | MDU | Multi-Utilities | 28 |
99 | SEI Investments Company | SEIC | Capital Markets | 28 |
100 | Chesapeake Financial Shares | CPKF | Banks | 27 |
101 | Ecolab Inc. | ECL | Chemicals | 27 |
102 | General Dynamics | GD | Aerospace & Defense | 27 |
103 | UMB Financial Corp. | UMBF | Banks | 27 |
104 | Westamerica Bancorp | WABC | Banks | 27 |
105 | Aqua America Inc. | WTR | Water Utilities | 26 |
106 | Artesian Resources | ARTNA | Water Utilities | 26 |
107 | Badger Meter Inc. | BMI | Electronic Equipment, Instruments & Components | 26 |
108 | Community Bank System | CBU | Banks | 26 |
109 | Franklin Electric Co. | FELE | Machinery | 26 |
110 | McGrath Rentcorp | MGRC | Commercial Services & Supplies | 26 |
111 | People's United Financial | PBCT | Banks | 26 |
112 | PSB Holdings Inc. | PSBQ | Banks | 26 |
113 | Realty Income Corp. | O | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 26 |
114 | Roper Technologies Inc. | ROP | Industrial Conglomerates | 26 |
115 | Stryker Corp. | SYK | Health Care Equipment & Supplies | 26 |
116 | A.O. Smith Corp. | AOS | Building Products | 25 |
117 | AptarGroup Inc. | ATR | Containers & Packaging | 25 |
118 | Arrow Financial Corp. | AROW | Banks | 25 |
119 | BancFirst Corp. OK | BANF | Banks | 25 |
120 | Brown & Brown Inc. | BRO | Insurance | 25 |
121 | Caterpillar Inc. | CAT | Machinery | 25 |
122 | Chubb Limited | CB | Insurance | 25 |
123 | Cullen/Frost Bankers | CFR | Banks | 25 |
124 | John Wiley & Sons Inc. | JW-A | Media | 25 |
125 | Linde Plc | LIN | Chemicals | 25 |
126 | Meredith Corp. | MDP | Media | 25 |
127 | Tanger Factory Outlet Centers | SKT | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 25 |
128 | Thomson Reuters Corp. | TRI | Capital Markets | 25 |
129 | United Technologies | UTX | Aerospace & Defense | 25 |
130 | Urstadt Biddle Properties | UBA | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 25 |
131 | West Pharmaceutical Services | WST | Health Care Equipment & Supplies | 25 |
132 | Albemarle Corp. | ALB | Chemicals | 24 |
133 | Enterprise Bancorp Inc. | EBTC | Banks | 24 |
134 | Essex Property Trust | ESS | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 24 |
135 | Expeditors International | EXPD | Air Freight & Logistics | 24 |
136 | Lincoln Electric Holdings | LECO | Machinery | 24 |
137 | Matthews International | MATW | Commercial Services & Supplies | 24 |
138 | NextEra Energy Inc. | NEE | Electric Utilities | 24 |
139 | Northeast Indiana Bancorp | NIDB | Thrifts & Mortgage Finance | 24 |
140 | Ross Stores Inc. | ROST | Specialty Retail | 24 |
141 | Southside Bancshares | SBSI | Banks | 24 |
142 | Cardinal Health Inc. | CAH | Health Care Providers & Services | 23 |
143 | First of Long Island Corp. | FLIC | Banks | 23 |
144 | International Business Machines | IBM | IT Services | 23 |
145 | New Jersey Resources | NJR | Gas Utilities | 23 |
146 | Polaris Industries | PII | Leisure Products | 23 |
147 | RenaissanceRe Holdings | RNR | Insurance | 23 |
148 | Bank OZK | OZK | Banks | 22 |
149 | Church & Dwight | CHD | Household Products | 22 |
150 | Enbridge Inc. | ENB | Oil, Gas & Consumable Fuels | 22 |
151 | Graco Inc. | GGG | Machinery | 22 |
152 | TJX Companies Inc. | TJX | Specialty Retail | 22 |
153 | W.P. Carey Inc. | WPC | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 22 |
154 | York Water Company | YORW | Water Utilities | 22 |
155 | C.H. Robinson Worldwide | CHRW | Air Freight & Logistics | 21 |
156 | Canadian National Railway | CNI | Road & Rail | 21 |
157 | CCFNB Bancorp Inc. | CCFN | Banks | 21 |
158 | Enterprise Products Partners LP | EPD | Oil, Gas & Consumable Fuels | 21 |
159 | J.M. Smucker Co. | SJM | Food Products | 21 |
160 | Norwood Financial | NWFL | Banks | 21 |
161 | Cambridge Bancorp | CATC | Banks | 20 |
162 | Citizens Financial Services | CZFS | Banks | 20 |
163 | Eversource Energy | ES | Electric Utilities | 20 |
164 | Factset Research System Inc. | FDS | Capital Markets | 20 |
165 | Prosperity Bancshares | PB | Banks | 20 |
166 | Republic Bancorp KY | RBCAA | Banks | 20 |
167 | South Jersey Industries | SJI | Gas Utilities | 20 |
168 | Vector Group Ltd. | VGR | Tobacco | 20 |
169 | Bank of Utica | BKUTK | Banks | 19 |
170 | Casey's General Stores Inc. | CASY | Food & Staples Retailing | 19 |
171 | Eagle Bancorp Montana Inc. | EBMT | Banks | 19 |
172 | Fastenal Company | FAST | Trading Companies & Distributors | 19 |
173 | Lyons Bancorp Inc. | LYBC | Banks | 19 |
174 | National Bankshares | NKSH | Banks | 19 |
175 | Bunge Limited | BG | Food Products | 18 |
176 | Magellan Midstream Partners LP | MMP | Oil, Gas & Consumable Fuels | 18 |
177 | Nu Skin Enterprises Inc. | NUS | Personal Products | 18 |
178 | Ritchie Brothers Auctioneers Inc. | RBA | Commercial Services & Supplies | 18 |
179 | Royal Gold Inc. | RGLD | Metals & Mining | 18 |
180 | Southern Company | SO | Electric Utilities | 18 |
181 | Andersons Inc. (The) | ANDE | Food & Staples Retailing | 17 |
182 | Auburn National Bancorp | AUBN | Banks | 17 |
183 | Axis Capital Holdings Ltd. | AXS | Insurance | 17 |
184 | Cass Information Systems Inc. | CASS | IT Services | 17 |
185 | FedEx Corp. | FDX | Air Freight & Logistics | 17 |
186 | Flowers Foods | FLO | Food Products | 17 |
187 | Harris Corp. | HRS | Aerospace & Defense | 17 |
188 | HDFC Bank Limited | HDB | Banks | 17 |
189 | Landmark Bancorp Inc. | LARK | Banks | 17 |
190 | Maxim Integrated Products | MXIM | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 17 |
191 | Microchip Technology Inc. | MCHP | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 17 |
192 | Microsoft Corp. | MSFT | Software | 17 |
193 | Muncy Bank Financial Inc. | MYBF | Banks | 17 |
194 | Nike Inc. | NKE | Textiles, Apparel & Luxury Goods | 17 |
195 | PPL Corp. | PPL | Electric Utilities | 17 |
196 | Thomasville Bancshares Inc. | THVB | Banks | 17 |
197 | W.R. Berkley Corp. | WRB | Insurance | 17 |
198 | Westwood Holdings Group Inc. | WHG | Capital Markets | 17 |
199 | Aaron's Inc. | AAN | Specialty Retail | 16 |
200 | Acme United Corp. | ACU | Commercial Services & Supplies | 16 |
201 | Analog Devices Inc. | ADI | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 16 |
202 | Atrion Corp. | ATRI | Health Care Equipment & Supplies | 16 |
203 | Avista Corp. | AVA | Multi-Utilities | 16 |
204 | Cracker Barrel Old Country | CBRL | Hotels, Restaurants & Leisure | 16 |
205 | Donegal Group Inc. A | DGICA | Insurance | 16 |
206 | Donegal Group Inc. B | DGICB | Insurance | 16 |
207 | Edison International | EIX | Electric Utilities | 16 |
208 | Healthcare Services Group Inc. | HCSG | Commercial Services & Supplies | 16 |
209 | International Flavors & Fragrances | IFF | Chemicals | 16 |
210 | Lindsay Corp. | LNN | Machinery | 16 |
211 | Lockheed Martin | LMT | Aerospace & Defense | 16 |
212 | MSC Industrial Direct Co. Inc. | MSM | Trading Companies & Distributors | 16 |
213 | National Health Investors | NHI | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 16 |
214 | Oil-Dri Corp. of America | ODC | Household Products | 16 |
215 | Omega Healthcare Investors | OHI | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 16 |
216 | ONEOK Inc. | OKE | Oil, Gas & Consumable Fuels | 16 |
217 | Perrigo Company plc | PRGO | Pharmaceuticals | 16 |
218 | Qualcomm Inc. | QCOM | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 16 |
219 | Republic Services Inc. | RSG | Commercial Services & Supplies | 16 |
220 | RGC Resources Inc. | RGCO | Gas Utilities | 16 |
221 | Rollins Inc. | ROL | Commercial Services & Supplies | 16 |
222 | Spire Inc. | SR | Gas Utilities | 16 |
223 | Tiffany & Company | TIF | Specialty Retail | 16 |
224 | Utah Medical Products Inc. | UTMD | Health Care Equipment & Supplies | 16 |
225 | WEC Energy Group Inc. | WEC | Multi-Utilities | 16 |
226 | Xilinx Inc. | XLNX | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 16 |
227 | Alliant Energy Corp. | LNT | Electric Utilities | 15 |
228 | American Equity Investment Life Holding Co. | AEL | Insurance | 15 |
229 | Assurant Inc. | AIZ | Insurance | 15 |
230 | Bar Harbor Bankshares | BHB | Banks | 15 |
231 | Best Buy Corp. | BBY | Specialty Retail | 15 |
232 | Chesapeake Utilities | CPK | Gas Utilities | 15 |
233 | Costco Wholesale | COST | Food & Staples Retailing | 15 |
234 | Dominion Energy Inc. | D | Multi-Utilities | 15 |
235 | Farmers and Merchants Bancorp | FMAO | Banks | 15 |
236 | General Mills | GIS | Food Products | 15 |
237 | Hasbro Inc. | HAS | Leisure Products | 15 |
238 | J&J Snack Foods Corp. | JJSF | Food Products | 15 |
239 | JB Hunt Transport Services Inc. | JBHT | Road & Rail | 15 |
240 | Kellogg Company | K | Food Products | 15 |
241 | L3 Technologies Inc. | LLL | Aerospace & Defense | 15 |
242 | National Healthcare Corp. | NHC | Health Care Providers & Services | 15 |
243 | Northrop Grumman | NOC | Aerospace & Defense | 15 |
244 | Occidental Petroleum | OXY | Oil, Gas & Consumable Fuels | 15 |
245 | Robert Half International Inc. | RHI | Professional Services | 15 |
246 | Sempra Energy | SRE | Multi-Utilities | 15 |
247 | Shire plc | SHPG | Biotechnology | 15 |
248 | Silgan Holdings Inc. | SLGN | Containers & Packaging | 15 |
249 | Texas Instruments | TXN | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 15 |
250 | Texas Pacific Land Trust | TPL | Oil, Gas & Consumable Fuels | 15 |
251 | VSE Corp. | VSEC | Commercial Services & Supplies | 15 |
252 | Waste Management | WM | Commercial Services & Supplies | 15 |
253 | Westlake Chemical Corp. | WLK | Chemicals | 15 |
254 | Xcel Energy | XEL | Electric Utilities | 15 |
255 | Accenture plc | ACN | IT Services | 14 |
256 | AmeriGas Partners LP | APU | Gas Utilities | 14 |
257 | Ameriprise Financial Inc. | AMP | Capital Markets | 14 |
258 | AmerisourceBergen Corp. | ABC | Health Care Providers & Services | 14 |
259 | Bank of Marin Bancorp | BMRC | Banks | 14 |
260 | BOK Financial Corp. | BOKF | Banks | 14 |
261 | CenterPoint Energy | CNP | Multi-Utilities | 14 |
262 | CSX Corp. | CSX | Road & Rail | 14 |
263 | Digital Realty Trust | DLR | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 14 |
264 | Duke Energy Corp. | DUK | Electric Utilities | 14 |
265 | Equity LifeStyle Properties | ELS | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 14 |
266 | Evergy Inc | EVRG | Electric Utilities | 14 |
267 | Hanover Insurance Group (The) | THG | Insurance | 14 |
268 | Hawkins Inc. | HWKN | Chemicals | 14 |
269 | Holly Energy Partners LP | HEP | Oil, Gas & Consumable Fuels | 14 |
270 | Honat Bancorp Inc. | HONT | Banks | 14 |
271 | Landstar System Inc. | LSTR | Road & Rail | 14 |
272 | Monro Inc. | MNRO | Specialty Retail | 14 |
273 | NorthWestern Corp. | NWE | Multi-Utilities | 14 |
274 | Raytheon Company | RTN | Aerospace & Defense | 14 |
275 | Regal Beloit Corp. | RBC | Electrical Equipment | 14 |
276 | Ryder System | R | Road & Rail | 14 |
277 | Steris plc | STE | Health Care Equipment & Supplies | 14 |
278 | Transmontaigne Partners LP | TLP | Oil, Gas & Consumable Fuels | 14 |
279 | Travelers Companies | TRV | Insurance | 14 |
280 | Verizon Communications | VZ | Diversified Telecommunication Services | 14 |
281 | American Financial Group Inc. | AFG | Insurance | 13 |
282 | Armanino Foods of Distinction Inc. | AMNF | Food Products | 13 |
283 | Brinker International | EAT | Hotels, Restaurants & Leisure | 13 |
284 | Columbia Sportswear Co. | COLM | Textiles, Apparel & Luxury Goods | 13 |
285 | Cummins Inc. | CMI | Machinery | 13 |
286 | Energy Transfer LP | ET | Oil, Gas & Consumable Fuels | 13 |
287 | International Speedway Corp. | ISCA | Hotels, Restaurants & Leisure | 13 |
288 | Isabella Bank Corp. | ISBA | Banks | 13 |
289 | Kroger Company | KR | Food & Staples Retailing | 13 |
290 | NewMarket Corp. | NEU | Chemicals | 13 |
291 | Portland General Electric Co. | POR | Electric Utilities | 13 |
292 | Sensient Technologies Corp. | SXT | Chemicals | 13 |
293 | Torchmark Corp. | TMK | Insurance | 13 |
294 | Williams-Sonoma Inc. | WSM | Specialty Retail | 13 |
295 | Broadridge Financial Solutions Inc. | BR | IT Services | 12 |
296 | CMS Energy Corp. | CMS | Multi-Utilities | 12 |
297 | Dun & Bradstreet Corp. | DNB | Professional Services | 12 |
298 | Ensign Group Inc. | ENSG | Health Care Providers & Services | 12 |
299 | Evercore Partners Inc. | EVR | Capital Markets | 12 |
300 | First Farmers Financial Corp. | FFMR | Banks | 12 |
301 | HEICO Corp. | HEI | Aerospace & Defense | 12 |
302 | Hillenbrand Inc. | HI | Machinery | 12 |
303 | Hingham Institution for Savings | HIFS | Thrifts & Mortgage Finance | 12 |
304 | OGE Energy Corp. | OGE | Electric Utilities | 12 |
305 | Southwest Gas Corp. | SWX | Gas Utilities | 12 |
306 | Union Pacific | UNP | Road & Rail | 12 |
307 | American Water Works | AWK | Water Utilities | 11 |
308 | Brookfield Infrastructure Partners LP | BIP | Multi-Utilities | 11 |
309 | Comcast Corp. | CMCSA | Media | 11 |
310 | Franco-Nevada Corp. | FNV | Metals & Mining | 11 |
311 | Hubbell Inc. | HUBB | Electrical Equipment | 11 |
312 | Lazard Limited | LAZ | Capital Markets | 11 |
313 | Limoneira Company | LMNR | Food Products | 11 |
314 | McKesson Corp. | MCK | Health Care Providers & Services | 11 |
315 | Philip Morris International | PM | Tobacco | 11 |
316 | Quaint Oak Bancorp Inc. | QNTO | Thrifts & Mortgage Finance | 11 |
317 | Quaker Chemical Corp. | KWR | Chemicals | 11 |
318 | Visa Inc. | V | IT Services | 11 |
319 | Western Gas Partners LP | WES | Oil, Gas & Consumable Fuels | 11 |
320 | Balchem Inc. | BCPC | Chemicals | 10 |
321 | Bristol-Myers Squibb Co. | BMY | Pharmaceuticals | 10 |
322 | Cantel Medical Corp. | CMD | Health Care Equipment & Supplies | 10 |
323 | Chemed Corp. | CHE | Health Care Providers & Services | 10 |
324 | CoreSite Realty Corp. | COR | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 10 |
325 | DTE Energy Company | DTE | Multi-Utilities | 10 |
326 | Inter Parfums Inc. | IPAR | Personal Products | 10 |
327 | MarketAxess Holdings Inc. | MKTX | Capital Markets | 10 |
328 | Oracle Corp. | ORCL | Software | 10 |
329 | PetMed Express Inc. | PETS | Internet & Direct Marketing Retail | 10 |
330 | Principal Financial Group Inc. | PFG | Insurance | 10 |
331 | Prudential Financial Inc. | PRU | Insurance | 10 |
332 | Reinsurance Group of America Inc. | RGA | Insurance | 10 |
333 | Toro Company | TTC | Machinery | 10 |
334 | Unum Group | UNM | Insurance | 10 |
335 | WD-40 Company | WDFC | Household Products | 10 |
336 | WestRock Company | WRK | Containers & Packaging | 10 |
むしろ日本企業の増配しなさ加減がヤバいw
SPONSORED LINK
コメント