スクリーンショット 2018-12-05 21.16.20
私は関税マンだ!とツイートしたところ、ダウが暴落

今年の株式相場は荒れに荒れた1年だったと言えるでしょう。

2月にはFRBの利上げ宣言によりリーマン・ショックを遥かに超える歴史的な大暴落が発生し、すぐさま対中貿易関税問題が勃発しました。

そして、9月には歴史的な過去最高値を更新するまで回復・上昇、そして10月にはまたもや利上げによって株価は大暴落しました。

今年も残すところあと1ヶ月足らずとなりましたが、株式相場はボラティリティが高い状態を維持しており、12月4日には1日で一時800ドルにも及ぶ暴落となり、投資家を困惑させています。

この大暴落の原因はトランプ大統領が「I am Tariff Man.」とツイートしたことがきっかけでした。

SPONSORED LINK


日本語の意味は関税マン。

アメリカの偉大な富を奪おうとした暁には、それ相応の代償を支払わせるとツイッターに投稿したのです。

対中貿易戦争は、ひとまず90日間の停戦が設けられたものの、トランプは依然として中国への制裁姿勢を弱めておらず、戦争が長期化することを示唆しています。

さて、とはいえ貿易戦争があろうがなかろうが、アメリカの超巨大企業は毎日のように莫大なカネを稼ぎ続けます。

私たちが毎日のように生活の中で企業が生み出す製品やサービスを使っているように、関税強化したところで経済が止まることは無いのです。

株価が乱高下したところで、企業価値は変わりません。

私たち長期投資家がお金持ちになるためには、目先の株価は気にせずに、淡々と投資を続けることが必要です。

さて、今年最後のNYダウ銘柄の配当利回りランキングです。

どの銘柄も割高感は無く、むしろこの暴落局面は買い増しの絶好のチャンスと捉えて、ボーナスを突っ込むことが重要です。

あなただけのこの冬の投資先を見つけてください。

SPONSORED LINK


■NYダウ構成銘柄 配当利回りランキング - 2018年12月時点
今月順位 前月順位 前月比順位 企業名 シンボル 業種 採用日 増配年数 配当利回り
1 1 (--) インターナショナル・ビジネス・マシーンズ IBM コンピューター 1979年6月29日 23年 5.16%
2 2 (--) ベライゾン・コミュニケーションズ VZ 通信 2004年4月8日 13年 4.15%
3 3 (--) エクソン・モービル XOM 石油 1928年10月1日 36年 4.13%
4 4 (--) シェブロン CVX 石油 2008年2月19日 31年 3.82%
5 5 (--) コカ・コーラ KO 飲料 1987年3月12日 56年 3.15%
6 6 (--) プロクター&ギャンブル PG 日用品 1932年5月26日 62年 3.07%
7 7 (--) ファイザー PFE 医薬品 2004年4月8日 8年 3.01%
8 9 ↑UP JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー JPM 金融 1991年5月6日 7年 2.98%
9 8 ↓DOWN メルク&カンパニー MRK 医薬品 1979年6月29日 7年 2.81%
10 10 (--) シスコシステムズ CSCO 情報・通信業 2009年6月8日 8年 2.79%
11 11 (--) 3Mカンパニー MMM 化学 1976年8月9日 60年 2.69%
12 14 ↑UP ダウ・デュポン DWDP 化学 2017年9月1日 0年 2.69%
13 12 ↓DOWN キャタピラー CAT 重機 1991年5月6日 24年 2.66%
14 13 ↓DOWN マクドナルド MCD 外食 1985年10月30日 42年 2.51%
15 16 ↑UP インテル・コーポレーション INTC 半導体 1999年11月1日 10年 2.51%
16 15 ↓DOWN ジョンソン・エンド・ジョンソン JNJ 医薬品 1997年3月17日 56年 2.47%
17 17 (--) トラベラーズ・カンパニー・インク TRV 保険 2009年6月8日 14年 2.43%
18 18 (--) ユナイテッド・テクノロジーズ UTX 航空宇宙・防衛 1939年3月14日 24年 2.43%
19 19 (--) ホームデポ HD 小売業 1999年11月1日 9年 2.35%
20 21 ↑UP ウォルマート・ストアーズ WMT 小売業 1997年3月17日 45年 2.17%
21 20 ↓DOWN ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス WBA 小売業 2018年6月26日 42年 2.13%
22 22 (--) ボーイング BA 航空機 1987年3月12日 7年 2.00%
23 27 ↑UP ゴールドマン・サックス GS 金融 2013年9月20日 8年 1.74%
24 23 ↓DOWN マイクロソフト MSFT ソフトウェア 1999年11月1日 16年 1.70%
25 26 ↑UP アップル AAPL コンピュータ 2015年3月19日 6年 1.65%
26 25 ↓DOWN ウォルト・ディズニー DIS 娯楽・メディア 1991年5月6日 8年 1.56%
27 24 ↓DOWN アメリカンエクスプレス AXP 金融 1982年8月30日 6年 1.45%
28 28 (--) ユナイテッドヘルス・グループ UNH 保険 2012年9月21日 8年 1.29%
29 29 (--) ナイキ NKE その他製品 2013年9月20日 16年 1.16%
30 30 (--) ビザ V その他金融 2013年9月20日 11年 0.72%

にほんブログ村 株ブログへ
1日1回応援お願いします♪

SPONSORED LINK