B1690748-AD77-4CCC-863B-757D977E9F8B
アメリカ一人勝ちを喜ぶトランプ大統領 

アメリカ経済が絶好調の中で、絶不調なのは中国です。

NYダウが現在進行形で過去最高値を更新し続けている一方で、上海総合指数はアメリカの関税強化策になす術が無く、2015年の5000ポイントから今は2000ポイント台まで大暴落しています。

中国はアメリカや日本の投資を受けて経済が急拡大しましたが、それを自分の実力だと勘違いして「いずれはアメリカを抜くだろう」と調子を乗っていたので、トランプの反感を買いました。

そもそも、中国は恩を仇で返す国民性なのは昔からで、新興国だった頃から様々な援助を受けていたにも関わらず、それらには一切感謝せず、常に美味しいところだけを取っては、他国を裏切っていました。

これはロシアも同じで、昔から常に世界の嫌われものとなっていました。

いま一番嫌われている国は間違いなく中国です。

中国は「中華思想」といって、世界はもとより宇宙は全部自分のものとしていると明言しています。

オバマ政権の時には、なんとアメリカに太平洋をハワイを挟んで「山分け」しようと提案したこともあり、アメリカは呆れ顔で拒否しました。

SPONSORED LINK


トランプ大統領は中国に覇権を握られ、世界の大国になることを阻止しようとしています。

アメリカは自分よりも強い国が誕生するごとに、手なづけては潰し、100年あまりの歴史の中で不動の地位を確立してきました。

昔はドイツ、そして日本、今度は中国ということです。

歴史を振り返れば、中国もドイツや日本と同様にアメリカには勝てない公算は大きいため、

「中国が世界の覇権国家となる!」

と考えて中国に投資するのは賢明ではありません。

いつの時代もアメリカが中心なのは間違いなく、投資家はそんな超大国の代表企業に投資し続けていれば間違いなく資産は築けると言えるでしょう。

そのため、NYダウに採用された企業の株を買うのは株式投資の最適解であり、買ったら長期で保有し続けることが大切です。

SPONSORED LINK


■NYダウ構成銘柄 配当利回りランキング - 2018年10月時点
今月順位 前月順位 前月比順位 企業名 シンボル 業種 採用日 増配年数 配当利回り
1 1 (--) ベライゾン・コミュニケーションズ VZ 通信 2004年4月8日 13年 4.39%
2 2 (--) インターナショナル・ビジネス・マシーンズ IBM コンピューター 1979年6月29日 23年 4.21%
3 3 (--) エクソン・モービル XOM 石油 1928年10月1日 36年 3.84%
4 4 (--) シェブロン CVX 石油 2008年2月19日 31年 3.57%
5 5 (--) プロクター&ギャンブル PG 日用品 1932年5月26日 62年 3.49%
6 5 ↓DOWN コカ・コーラ KO 飲料 1987年3月12日 56年 3.40%
7 7 (--) ファイザー PFE 医薬品 2004年4月8日 8年 3.03%
8 22 ↑UP JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー JPM 金融 1991年5月6日 7年 2.79%
9 14 ↑UP マクドナルド MCD 外食 1985年10月30日 42年 2.78%
10 9 ↓DOWN シスコシステムズ CSCO 情報・通信業 2009年6月8日 8年 2.74%
11 8 ↓DOWN メルク&カンパニー MRK 医薬品 1979年6月29日 7年 2.70%
12 10 ↓DOWN ジョンソン・エンド・ジョンソン JNJ 医薬品 1997年3月17日 56年 2.59%
13 12 ↓DOWN 3Mカンパニー MMM 化学 1976年8月9日 60年 2.55%
14 13 ↓DOWN インテル・コーポレーション INTC 半導体 1999年11月1日 10年 2.55%
15 11 ↓DOWN ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス WBA 小売業 2018年6月26日 42年 2.43%
16 17 ↑UP ダウ・デュポン DWDP 化学 2017年9月1日 0年 2.41%
17 16 ↓DOWN トラベラーズ・カンパニー・インク TRV 保険 2009年6月8日 14年 2.37%
18 15 ↓DOWN キャタピラー CAT 重機 1991年5月6日 24年 2.24%
19 18 ↓DOWN ウォルマート・ストアーズ WMT 小売業 1997年3月17日 45年 2.23%
20 20 (--) ホームデポ HD 小売業 1999年11月1日 9年 2.10%
21 19 ↓DOWN ユナイテッド・テクノロジーズ UTX 航空宇宙・防衛 1939年3月14日 24年 2.01%
22 21 ↓DOWN ボーイング BA 航空機 1987年3月12日 7年 1.77%
23 23 (--) マイクロソフト MSFT ソフトウェア 1999年11月1日 16年 1.64%
24 24 (--) ウォルト・ディズニー DIS 娯楽・メディア 1991年5月6日 8年 1.46%
25 27 ↑UP アメリカンエクスプレス AXP 金融 1982年8月30日 6年 1.45%
26 25 ↓DOWN ゴールドマン・サックス GS 金融 2013年9月20日 8年 1.42%
27 25 ↓DOWN ユナイテッドヘルス・グループ UNH 保険 2012年9月21日 8年 1.34%
28 28 (--) アップル AAPL コンピュータ 2015年3月19日 6年 1.30%
29 29 (--) ナイキ NKE その他製品 2013年9月20日 16年 1.00%
30 30 (--) ビザ V その他金融 2013年9月20日 11年 0.58%

にほんブログ村 株ブログへ
1日1回応援お願いします♪

SPONSORED LINK


ダウの犬投資法 ──プロにも株価指数にも勝つ「単純」戦略
マイケル・B・オヒギンズ
パンローリン株式会社