
ダウは何度暴落に遭おうが、100年以上最高値を更新し続けた
2018年2月には、FRB利上げや、雇用統計が予想以上に良かったことから、
米経済のリセッションが近いのでは?
という懸念が、投資家の間で勃発しました。
その影響から、NYダウが1日に1,500ドル以上も暴落するなど、世界の株式市場はパニックに包まれたのです。ちなみに、1,500ドルという数字はリーマン・ショックを遥かに超えるもので、アメリカ史上歴代暴落記録No.1になっています。
さらに、追い討ちをかけるようにアメリカ長期国債の金利が上昇し、利回り3%の大台を突破。相対的にリスクがあるとされる高配当株式が叩き売られました。
一方、利回りが低いけれども、加速的に成長しているハイテク株は、利上げや長期国債金利上昇に左右されないことから、暴落の影響を受けることなく上昇し続けました。
そのため、日本の投資家のみならず、海外の投資家も、
「高配当株はオワコン」
「ハイテク一本に投資していれば問題なし」
という大合唱が巻き起こり、世界中の投資家は短期的目線で高配当株を叩き売り、次々とハイテク株に乗り換えていきました。
とはいえ、ここに来てハイテク株にも陰りが見え始めました。
決算は絶好調だったのに、アクティブ・ユーザーの伸びが多少悪かっただけで、FANGの一員だったNetflixやFacebookが叩き売られてしまったように、期待先行型で買われまくっていた銘柄というのはセンシティブに投資家心理を冷やします。
上がりすぎた株価は、下がるスピードも速いです。
熱狂するハイテクを手に入れたいなら、ETFにしておくか、ポートフォリオの一部に混ぜ込むくらいでフツーの投資家はちょうどいいでしょう。
SPONSORED LINK
さて、NYダウは今年の暴落を易々と乗り越えて、過去最高値に再び挑戦しようとしています。
過去の歴史を振り返っても、NYダウはどんな暴落があろうと常に上昇基調を形成していました。
SNSを見れば、投資家界隈では
「暴落が近い!」
「今すぐ株から資金を引き上げろ!」
などと、根拠無きリスク回避を警告する自称リーマン・ショック経験者が多いわけですが、そもそも資本主義が崩壊すると言われた100年に一度起こるか起こらないかのリーマン・ショックであろうと、たったの2年で元値に戻ってしまいました。
そのため、SNSにはびこるノイズなど気にせず、淡々と積み立てしていければ良いでしょう。
ただし、NYダウに採用されるような超優良株であることが前提ですが。
SPONSORED LINK
■NYダウ構成銘柄 配当利回りランキング - 2018年8月時点
今月順位 | 前月順位 | 前月比順位 | 企業名 | シンボル | 業種 | 採用日 | 増配年数 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (--) | ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 通信 | 2004年4月8日 | 13年 | 4.52% |
2 | 2 | (--) | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | IBM | コンピューター | 1979年6月29日 | 23年 | 4.25% |
3 | 3 | (--) | エクソン・モービル | XOM | 石油 | 1928年10月1日 | 36年 | 4.09% |
4 | 7 | ↑UP | シェブロン | CVX | 石油 | 2008年2月19日 | 31年 | 3.61% |
5 | 4 | ↓DOWN | プロクター&ギャンブル | PG | 日用品 | 1932年5月26日 | 62年 | 3.48% |
6 | 5 | ↓DOWN | ファイザー | PFE | 医薬品 | 2004年4月8日 | 8年 | 3.35% |
6 | 6 | (--) | コカ・コーラ | KO | 飲料 | 1987年3月12日 | 56年 | 3.35% |
8 | 9 | ↑UP | シスコシステムズ | CSCO | 情報・通信業 | 2009年6月8日 | 8年 | 3.08% |
9 | 8 | ↓DOWN | メルク&カンパニー | MRK | 医薬品 | 1979年6月29日 | 7年 | 2.91% |
10 | 10 | (--) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 医薬品 | 1997年3月17日 | 56年 | 2.73% |
11 | 11 | (--) | 3Mカンパニー | MMM | 化学 | 1976年8月9日 | 60年 | 2.62% |
11 | 12 | ↑UP | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | WBA | 小売業 | 2018年6月26日 | 42年 | 2.62% |
13 | 13 | (--) | マクドナルド | MCD | 外食 | 1985年10月30日 | 42年 | 2.59% |
14 | 20 | ↑UP | キャタピラー | CAT | 重機 | 1991年5月6日 | 24年 | 2.48% |
15 | 14 | ↓DOWN | インテル・コーポレーション | INTC | 半導体 | 1999年11月1日 | 10年 | 2.42% |
16 | 16 | (--) | トラベラーズ・カンパニー・インク | TRV | 保険 | 2009年6月8日 | 14年 | 2.38% |
17 | 15 | ↓DOWN | ウォルマート・ストアーズ | WMT | 小売業 | 1997年3月17日 | 45年 | 2.32% |
18 | 18 | (--) | ダウ・デュポン | DWDP | 化学 | 2017年9月1日 | 0年 | 2.27% |
19 | 19 | (--) | ホームデポ | HD | 小売業 | 1999年11月1日 | 9年 | 2.11% |
20 | 17 | ↓DOWN | ユナイテッド・テクノロジーズ | UTX | 航空宇宙・防衛 | 1939年3月14日 | 24年 | 2.09% |
21 | 22 | (--) | ボーイング | BA | 航空機 | 1987年3月12日 | 7年 | 1.96% |
22 | 21 | ↓DOWN | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | JPM | 金融 | 1991年5月6日 | 7年 | 1.91% |
23 | 23 | (--) | マイクロソフト | MSFT | ソフトウェア | 1999年11月1日 | 16年 | 1.55% |
24 | 24 | (--) | ウォルト・ディズニー | DIS | 娯楽・メディア | 1991年5月6日 | 8年 | 1.47% |
25 | 25 | (--) | アップル | AAPL | コンピュータ | 2015年3月19日 | 6年 | 1.40% |
25 | 28 | ↑UP | ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | 保険 | 2012年9月21日 | 8年 | 1.40% |
27 | 26 | ↓DOWN | アメリカンエクスプレス | AXP | 金融 | 1982年8月30日 | 6年 | 1.39% |
28 | 27 | ↓DOWN | ゴールドマン・サックス | GS | 金融 | 2013年9月20日 | 8年 | 1.37% |
29 | 29 | (--) | ナイキ | NKE | その他製品 | 2013年9月20日 | 16年 | 1.02% |
30 | 30 | (--) | ビザ | V | その他金融 | 2013年9月20日 | 11年 | 0.60% |

SPONSORED LINK
コメント