01034ef5d1c0417340900e9c364aee91

トランプ大統領による中国への追加関税がついに発動されました。

世界各国を混乱の渦に巻き込み、株式市場にも多大な影響を与えてきた貿易戦争は、この関税発動で新たなフェーズに突入することになります。

なぜなら、中国はアメリカに徹底抗戦する構えであることから、今後は貿易戦争は激化されていくことが予想されているからです。

しかし、貿易戦争はアメリカと中国だけに留まりません。

ヨーロッパでもアメリカの関税強化政策には猛反発しているため、EUは報復関税措置を発動しています。アメリカ企業であるオートバイメーカーのハーレーダビッドソンは、EUのバイクへの大幅関税強化を避けるために、製造工場を海外移転せざるを得ないとの声明を発表しています。

SPONSORED LINK


関税強化は諸刃の剣です。

関税強化により世界各国の産業にダメージが露呈してくれば、戦争は終結せざるを得ません。このグローバル社会の中で、自国だけの製品・サービスで発展していくことは難しいからです。

そんな中、トランプ大統領は半年前に実行した大幅減税によりアメリカ国民は大きな果実を得ているとツイートしました。


減税から6か月が過ぎたが、600万人を超す労働者がボーナス、昇給、配当を受け取ったのだ!

とはいえ、この大型減税の恩恵もヘタしたら貿易戦争によってチャラとなってしまいそうです。

SPONSORED LINK


さて、歴史を振り返れば貿易戦争なんてものはちっぽけな話で、実際の戦争が幾多も繰り広げられました。中には世界恐慌や金融危機など、資本主義を根底から覆すリスクもありました。しかし、NYダウはそんな出来事を物ともせず、右肩上がりで株価が上昇したのです。

そのため、NYダウに採用された銘柄を中心にポートフォリオを構築することは至極合理的であると言えるでしょう。

ゼネラル・エレクトリック(GE)が除外されたことにより、今月からウォルグリーン・ブーツ・アライアンス(WBA)が仲間入りしています。

■NYダウ構成銘柄 配当利回りランキング - 2018年7月時点
今月順位 前月順位 前月比順位 企業名 シンボル 業種 採用日 増配年数 配当利回り
1 1 (--) ベライゾン・コミュニケーションズ VZ 通信 2004年4月8日 13年 4.78%
2 2 (--) インターナショナル・ビジネス・マシーンズ IBM コンピューター 1979年6月29日 23年 4.33%
3 3 (--) エクソン・モービル XOM 石油 1928年10月1日 36年 4.22%
4 4 (--) プロクター&ギャンブル PG 日用品 1932年5月26日 62年 3.97%
5 5 (--) ファイザー PFE 医薬品 2004年4月8日 8年 3.71%
6 7 ↑UP コカ・コーラ KO 飲料 1987年3月12日 56年 3.61%
7 6 ↓DOWN シェブロン CVX 石油 2008年2月19日 31年 3.58%
8 9 ↑UP メルク&カンパニー MRK 医薬品 1979年6月29日 7年 3.26%
9 10 ↑UP シスコシステムズ CSCO 情報・通信業 2009年6月8日 8年 2.98%
10 11 ↑UP ジョンソン・エンド・ジョンソン JNJ 医薬品 1997年3月17日 56年 2.85%
11 12 ↑UP 3Mカンパニー MMM 化学 1976年8月9日 60年 2.80%
12 None None ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス WBA 小売業 2018年6月26日 42年 2.41%
13 13 (--) マクドナルド MCD 外食 1985年10月30日 42年 2.41%
14 19 ↑UP インテル・コーポレーション INTC 半導体 1999年11月1日 10年 2.36%
15 14 ↓DOWN ウォルマート・ストアーズ WMT 小売業 1997年3月17日 45年 2.35%
16 15 ↓DOWN トラベラーズ・カンパニー・インク TRV 保険 2009年6月8日 14年 2.34%
17 16 ↓DOWN ユナイテッド・テクノロジーズ UTX 航空宇宙・防衛 1939年3月14日 24年 2.33%
18 17 ↓DOWN ダウ・デュポン DWDP 化学 2017年9月1日 0年 2.30%
19 18 ↓DOWN ホームデポ HD 小売業 1999年11月1日 9年 2.23%
20 21 ↑UP キャタピラー CAT 重機 1991年5月6日 24年 2.16%
21 20 ↓DOWN JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー JPM 金融 1991年5月6日 7年 2.06%
22 22 (--) ボーイング BA 航空機 1987年3月12日 7年 2.05%
23 24 ↑UP マイクロソフト MSFT ソフトウェア 1999年11月1日 16年 1.80%
24 23 ↓DOWN ウォルト・ディズニー DIS 娯楽・メディア 1991年5月6日 8年 1.67%
25 25 (--) アップル AAPL コンピュータ 2015年3月19日 6年 1.52%
26 27 ↑UP アメリカンエクスプレス AXP 金融 1982年8月30日 6年 1.42%
27 28 ↑UP ゴールドマン・サックス GS 金融 2013年9月20日 8年 1.34%
28 26 ↓DOWN ユナイテッドヘルス・グループ UNH 保険 2012年9月21日 8年 1.27%
29 29 (--) ナイキ NKE その他製品 2013年9月20日 16年 1.17%
30 30 (--) ビザ V その他金融 2013年9月20日 11年 0.66%

にほんブログ村 株ブログへ
1日1回応援お願いします♪

SPONSORED LINK